Page 98 - GROSSCHÄDL Stahl - Produktkatalog
P. 98

Flach

Flachstahl Blank S235JR+C

EN 10278 • h11 • HL ca. 6 m

Art. Nr.   Abmessungen mm              Gewicht kg / Lfm.
523021600  60 x 30                     14,10
523021800  60 x 40                     18,80
523022000  60 x 50                     23,60
523023300  65 x 15                     7,65
523023400  65 x 20                     10,20
523025100  70 x 5                      2,75
523025400  70 x 8                      4,40
523025500  70 x 10                     5,50
523025600  70 x 12                     6,59
523025900  70 x 15                     8,24
523026100  70 x 20                     11,00
523026200  70 x 25                     13,70
523026300  70 x 30                     16,50
523026500  70 x 40                     22,00
523026700  70 x 50                     27,50
523030100  80 x 8                      5,02
523030200  80 x 10                     6,28
523030400  80 x 12                     7,54
523030700  80 x 15                     9,42
523030900  80 x 20                     12,56
523031000  80 x 25                     15,70
523031100  80 x 30                     18,80
523031300  80 x 40                     25,10
523031500  80 x 50                     31,40
523031700  80 x 60                     37,70
523035200  90 x 6                      4,24
523035400  90 x 10                     7,07
523035500  90 x 12                     8,48
523035900  90 x 15                     10,60
523036100  90 x 20                     14,20
523036200  90 x 25                     17,70
523036300  90 x 30                     21,20
523036500  90 x 40                     28,30
523036700  90 x 50                     35,30
523040500  100 x 5                     3,93
523040700  100 x 8                     6,28

                                 Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

                             98
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103