Page 81 - GROSSCHÄDL Stahl - Produktkatalog
P. 81
U-Kaltprofile
U-Profil S235JR
EN10162 • EN10025 • HL 6 m
Art. Nr. Abmessungen mm Stärke mm Gewicht kg / Lfm.
226024000 50/100/50 3 4,52
226024100 50/100/50 4 5,90
226024200 50/100/50 5 7,21
226011500 50/50/50 3 3,32
226011600 50/50/50 4 4,29
226023300 50/70/50 4 4,93
226023600 50/80/50 4 5,26
226023700 50/80/50 5 6,30
226011700 55/55/55 2 2,47
226011800 60/60/60 3 4,04
226011900 60/60/60 4 5,25
226024600 60/120/60 4 7,18
226024700 60/120/60 5 8,82
226024800 60/120/60 6 10,39
226024900 60/140/60 5 9,62
226025000 60/140/60 6 11,14
226025100 65/160/65 6 12,80
226025200 70/200/70 6 15,18
226012100 80/80/80 4 7,17
81