Page 125 - GROSSCHÄDL Stahl - Produktkatalog
P. 125

Stabstahl • Winkel

ALU Winkel AlMgSi0,5 - ungleichschenkelig

EN 573 • EN 755 • HL 6 m

Art. Nr.   Abmessungen mm       Stärke mm  Gewicht kg / Lfm.
310096100  20 x 10              2          0,15
310091000  30 x 15              2          0,24
310090800  30 x 20              2          0,26
310097000  40 x 20              2          0,31
310095100  50 x 20              2          0,37
310097290  50 x 30              3          0,66
310097490  60 x 20              2          0,44
310097520  60 x 40              3          0,83
310097600  80 x 40              4          1,25
310097892  100 x 50             5          2,06

ALU Winkel AlMgSi0,5 - gleichschenkelig    Gewicht kg / Lfm.
                                           0,15
EN 573 • EN 755 • HL 6 m                   0,21
                                           0,32
Art. Nr.   Abmessungen mm       Stärke mm  0,26
310090300  15 x 15              2          0,38
310090400  20 x 20              2          0,31
310091100  20 x 20              3          0,46
310090600  25 x 25              2          0,71
310091300  25 x 25              3          0,42
310090700  30 x 30              2          0,63
310091500  30 x 30              3          0,82
310091700  30 x 30              4          1,02
310091800  40 x 40              2          0,53
310091600  40 x 40              3          0,79
310092100  40 x 40              4          1,04
310092200  40 x 40              5          1,29
310092300  50 x 50              2          0,93
310097300  50 x 50              3          1,25
310092390  50 x 50              4          1,6
310092400  50 x 50              5          1,85
310092500  60 x 60              3          2,09
310092505  60 x 60              4          3,28
310092700  60 x 60              5          2,22
310092600  60 x 60              6          2,92
310093500  80 x 80              5
310093505  80 x 80              8
310093600  100 x 100            4
310093602  100 x 100            5

                           125
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130